HOME 会社案内 旅行業約款 予約の流れ チケットの郵送 振込先 問合せフォーム 問合せ | ||||||||
福岡発 | 羽田発 | 九州発 | その他路線 | 国内宿泊検索 | ||||
|
![]() |
|
||||||||||||
2007年4月1日〜9月30日まで | ビジネスパック料金一覧TOP | ||||||||||||
福岡空港⇔信州まつもと空港 日本航空時刻表 ※下記料金は、1名1室プランとなります。2名1室、3名1室プランもございます、お問合せ下さい。 ※朝食付きプランとなっております。 ※長野出張プランは日本航空利用または日本エアコミューターの利用となります。 ※下記に注意事項ががございますので必ずお読みになってください。 |
|||||||||||||
2日間料金 3日間料金 キャンセル料 |
ホテル名 | 住所 | グループ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ホテルモルシャン (JR松本駅より徒歩で2分) |
松本市中央1-2-5 | Aグループ | レイトチェックアウト(12:00) | |||
■松本東急イン (JR松本駅より徒歩で3分) |
松本市深志1-3-21 | Bグループ | レイトチェックアウト(12:00) | |||
■ホテルJALシティ長野 (JR長野駅より車で7分) |
長野市問卸所町1221 | レイトチェックアウト(12:00) | ||||
■ホテルブエナビスタ (JR松本駅より徒歩で7分) |
松本市本庄1-2-1 | CBグループ | レイトチェックアウト(12:00) | |||
■ホテルメトロポリタン長野 (JR長野駅より徒歩1分) |
長野市南石堂町1346番地 | レイトチェックアウト(12:00) |
主催:JALセールス九州 |
■2日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
Aグループ | 37,800円 | 38,800円 | 44,800円 | 50,800円 | 61,800円 |
Bグループ | 39,800円 | 40,800円 | 46,800円 | 52,800円 | 63,800円 |
Cグループ | 41,800円 | 42,800円 | 49,800円 | 55,800円 | 66,800円 |
TOPへ> |
■2日間出発カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | D | D | C | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C |
E | E | E | C | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | C | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | D | D | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | A |
■3日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
Aグループ | 45,800円 | 46,800円 | 52,800円 | 58,800円 | 69,800円 |
Bグループ | 49,800円 | 50,800円 | 56,800円 | 62,800円 | 73,800円 |
Cグループ | 52,800円 | 53,800円 | 62,800円 | 68,800円 | 76,800円 |
TOPへ> |
■3日間カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | C | E | D | C | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C |
E | E | D | C | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | E | C | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | D | D | C | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | E | C | B | A | A | A | B | C | B | B | A | A | A | B | B | A |
■注意事項 ※ご予約は、出発日の10日前までにお願い致します。10日前が、土・休日の場合は、前営業日までとなります。 ※ご変更は出来ません。往復利用となります。 ※日帰りの利用は出来ません。最大延長は14日までです。 ※出発日、便、ホテルによって金額が異なりますのでご確認お願いします。 |
|||||||||||||||
■キャンセル料 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOPへ> |